| आर्थिक वर्ष (रु) | वार्षिक उत्पन्न (रु) | खर्च (रु) | वाढावा/तूट (रु) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ३४९५५९३७/- | २६००१४३८/- | ८९५४४९९/- |
| २०२३-२४ | ३१४१२८७२/- | २६६७७२३०/- | ४७३५६४१/- |
| २०२२-२३ | ३९३०६५२४/- | २७९७९८४६/- | ११३२६६७८/- |
| २०२१-२२ | ३०१४७६४९/- | २४१६७९५४/- | ५९७९६९५/- |
| २०२०-२१ | २८३९७६१२/- | २१११४१५९/- | ७२८३४५३/- |
